View on GitHub

XboxEra Leaderboard Stats

weekly and monthly autogenerated stats for XboxEra's Achievement Leaderboard

Download this project as a .zip file

Scanned on 2024-02-05 06:50:56 +0000

Excel

Week 177

Discourse

|#|User|Gamertag|Initial GS|Final GS|Gains|Points|
| ---: | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
|1.|@APOPHIS1989|APOPHIS1989|462208|464588|2380|50|
|2.|@FairyEmpire|baboy1337|565701|567636|1935|48|
|3.|@n0tjack|n0tjack|247048|248488|1440|46|
|4.|@Akosii|Akosii|428831|429976|1145|44|
|5.|@MasterLeePhD|Master Lee PhD|484229|485254|1025|42|
|6.|@SilentJay76|SilentJay76|471182|472182|1000|40|
|7.|@ShadowlessEdge|Shadowless Edge|996961|997775|814|38|
|8.|@DanCasual|SR1 Dan|224571|225296|725|36|
|9.|@Chyld989|Chyld989|539755|540398|643|34|
|10.|@UnveiledArk|UnveiledArk|524530|525155|625|32|
|11.| NierlyCrazy|Nierly Crazy|535906|536524|618|30|
|12.| CallMeCraig|matsze|338163|338753|590|28|
|13.| Plagueborne|The Wicked Soul|1289441|1289926|485|26|
|14.| KARMAgoesHARD|KARMAgoesHARD|900590|901074|484|24|
|15.| SheepDip|Ryuukishi634|494460|494910|450|22|
|16.| Kreten|Cro Kreten|281518|281938|420|20|
|17.| MrZweistein|MrZweistein|163920|164285|365|18|
|18.| BadMoodJones|Junglee91|164208|164557|349|16|
|19.| OneBadMutha|OneBadMutha|73019|73352|333|14|
|20.| DeusJabu|DeusJabu|226045|226305|260|12|
|21.| TheSlickTony|TheSlickTony|130023|130273|250|10|
|22.| Knottian|Knottian|255335|255535|200|8|
|23.| profjjj|profjjj|163519|163684|165|6|
|24.| FunkyOne|Sir Funkified|272720|272865|145|4|
|25.| Scottish_Sin|Scottish Sin|624599|624738|139|2|
|26.| binarymelon|binarymelon|47456|47591|135|1|
|27.| supercommodore|supercommodore|41550|41672|122|1|
|28.| Sikamikanico|Sikamikanico|155460|155580|120|1|
|29.| BeardoN7x|BeardoA7x|144029|144129|100|1|
|30.| BananaBox39|MaidenLOKO|213169|213258|89|1|
|31.| Mort|Mortaigne|234618|234703|85|1|
|32.| TheSego|The Sego|168534|168607|73|1|
|33.| michael|Rngesus37|50222|50287|65|1|
|34.| dscharles|dscharles|90516|90568|52|1|
|35.| PhantomFox|PhantomFox75-460|83404|83446|42|1|
|36.| RoslindaleOne|RoslindaleOne|422168|422196|28|1|
|37.| Running_Riot|BoutTreeFidy-208|59275|59300|25|1|
|38.| MMarfil|MMarfil|111276|111296|20|1|
|39.| Shadowgasm|Shadowgasm|432845|432860|15|1|
|40.| TheAshCohen09|TheAshCohen09|209394|209404|10|1|
|41.| low187|ShadowArceus5|297283|297283|0|0|
|41.| BrigadiersBlue|Brigadiers Blue|157245|157245|0|0|
|41.| TangHao|Amir-8983|88642|88642|0|0|
|41.| xJavontax|xJavontax|52463|52463|0|0|
|41.| Xumbrega|ctZz1|163814|163814|0|0|
|41.| Mark3|Mark 3|192770|192770|0|0|
|41.| judge|judge|530054|530054|0|0|
|41.| dfunktjester|dFunkt jestEr|142533|142533|0|0|
|41.| Bugalugs214|bugalugs214|599930|599930|0|0|
|41.| Zonky|Zonky|166275|166275|0|0|
|41.| Foorbits|Foorbits|52068|52068|0|0|
|41.| BigM_Milk4|BigMMilk-9208|68309|68309|0|0|
|41.| brunopcosta1|brunopcosta1|289198|289198|0|0|
|41.| Cyime|Cyime|257380|257380|0|0|


|#|User|Gamertag|Points|
| ---: | --- | --- | ---: |
|1.|MasterLeePhD|Master Lee PhD|330|
|2.|APOPHIS1989|APOPHIS1989|322|
|3.|FairyEmpire|baboy1337|256|
|4.|UnveiledArk|UnveiledArk|239|
|5.|Plagueborne|The Wicked Soul|218|
|6.|KARMAgoesHARD|KARMAgoesHARD|212|
|7.|ShadowlessEdge|Shadowless Edge|208|
|8.|Chyld989|Chyld989|200|
|9.|SheepDip|Ryuukishi634|198|
|10.|SilentJay76|SilentJay76|184|
|11.|NierlyCrazy|Nierly Crazy|182|
|12.|CallMeCraig|matsze|152|
|13.|TheAshCohen09|TheAshCohen09|140|
|14.|Knottian|Knottian|138|
|15.|DanCasual|SR1 Dan|135|
|16.|DeusJabu|DeusJabu|98|
|17.|BadMoodJones|Junglee91|92|
|18.|Kreten|Cro Kreten|91|
|19.|TheSego|The Sego|88|
|20.|judge|judge|84|
|21.|RoslindaleOne|RoslindaleOne|81|
|22.|n0tjack|n0tjack|67|
|23.|dscharles|dscharles|66|
|24.|Akosii|Akosii|62|
|25.|TangHao|Amir-8983|61|
|26.|Shadowgasm|Shadowgasm|60|
|27.|Sikamikanico|Sikamikanico|59|
|28.|FunkyOne|Sir Funkified|50|
|29.|BrigadiersBlue|Brigadiers Blue|49|
|30.|binarymelon|binarymelon|47|
|31.|OneBadMutha|OneBadMutha|41|
|32.|BeardoN7x|BeardoA7x|38|
|33.|MrZweistein|MrZweistein|34|
|34.|low187|ShadowArceus5|29|
|35.|michael|Rngesus37|28|
|36.|TheSlickTony|TheSlickTony|20|
|36.|Running_Riot|BoutTreeFidy-208|20|
|38.|profjjj|profjjj|15|
|39.|Scottish_Sin|Scottish Sin|7|
|40.|supercommodore|supercommodore|6|
|40.|MMarfil|MMarfil|6|
|42.|Mort|Mortaigne|5|
|43.|BananaBox39|MaidenLOKO|4|
|44.|PhantomFox|PhantomFox75-460|3|
|45.|xJavontax|xJavontax|2|
|45.|Xumbrega|ctZz1|2|
|45.|Mark3|Mark 3|2|
|45.|dfunktjester|dFunkt jestEr|2|
|49.|Bugalugs214|bugalugs214|0|
|49.|Zonky|Zonky|0|
|49.|Foorbits|Foorbits|0|
|49.|BigM_Milk4|BigMMilk-9208|0|
|49.|brunopcosta1|brunopcosta1|0|
|49.|Cyime|Cyime|0|